AutionIDaten - один із найсучасніших напівавтоматичних аналізаторів сечі. При невеликій ціні в цьому аналізаторі поєднані якості і малих та великих систем
Аналізатор сечі Aution IDaten AE-4070 однаково добре підійде для централізованої лабораторії, яка робить більше 500 тестів на день, для невеликої поліклініки зі 100 тестами на день або для приватного практикуючого лікаря, який виконує поодинокі дослідження. Вам більше не доведеться йти на компроміс.
Зменшує навантаження на медичний персонал шляхом автоматизації обстежень.
Автоматична утилізація реагентів після вимірювання.
Автоматичний запуск з лівого або правого боку.
Легке обслуговування.
Для регулярного обслуговування просто вийміть лоток з основного блоку та промийте його водою.
Також, щоб замінити термопапір, на якому друкуються результати, просто вставте рулонний папір між кришками.
Визначення співвідношення ALB/CRE та співвідношення PRO/CRE.
Можна легко провести якісні скринінгові тести на ранні захворювання нирок та цукровий діабет, які вважаються такими, що не мають суб'єктивних симптомів.
Виробництво: ARKRAY (Японія)
| Об'єкти вимірювання | Сеча |
|---|---|
| Тестові смужки | AUTION Sticks, Uriflet S, AUTION SCREEN |
| Елементи вимірювання | GLU, PRO, BIL, URO, KET, pH, NIT, BLD, LEU, питома вага, колірний тон, ALB, CRE, A/C, P/C |
| Принцип вимірювання | Метод тест-смужок. Двохвильовий відбивний фотометричний метод (одна довжина хвилі для BLD). |
| Довжина хвилі вимірювання | 4-хвильовий світлодіод (430, 565, 635 та 760 нм) |
| Швидкість обробки | 514 зразків на годину (максимальний режим обробки: 7-секундний інтервал) |
| Дисплей | 7-дюймовий кольоровий РК-дисплей із сенсорною панеллю |
| Принтер | Для використання з термопапером шириною 58 мм |
| Об'єм пам'яті | 520 зразків |
| Зовнішній вихід | Відповідає стандарту RS-232C (послідовний) Додаткові опції: плата Ethernet |
| Система зв'язку | Одностороння система зв'язку (RS-232C) Двостороння система зв'язку (RS-232C, Ethernet) |
| Середовище вимірювання (корекція температури) | Температура: від 10 до 30°C, вологість: від 30 до 60% відносної вологості (без конденсації) |
| Розміри | 206 (ширина) × 365 (глибина) × 180 (висота) мм |
| Вага | Приблизно 5,0 кг |
| Вимоги до живлення | Адаптер змінного струму: 100–240 В змінного струму ± 10 %, 50/60 Гц. Основний блок приладу: 12 В постійного струму. |
| Вхідна потужність | Адаптер змінного струму: 60 ВА Основний блок приладу: 12 В постійного струму/4,2 А |
GLU, PRO, BIL, URO, KET, pH, NIT, BLD, LEU, питома вага, колірний тон,
ALB, CRE, A/C, P/C