Allegra® X-15R – настільна лабораторна центрифуга з широкими можливостями
Лабораторна центрифуга Allegra® X-15R ідеально підходить для осадження субклітинних структур, дріжджів, бактерій, дозволяє розділяти в градієнті щільності фракції крові, проводити диференціальний поділ нуклеїнових кислот, білків та вірусів. Дана центрифуга досягає прискорення 5250 х g при роботі з об'ємом 3 л. Швидкість центрифугування може вводитися в RPM (об/хв) або RCF(х g). Система корекції дисбалансу (ARIES Technology) автоматично компенсує дисбаланс у межах 50 грамів при завантаженні в протилежні позиції ротора. Використання великої кількості адаптерів дозволяє працювати з лабораторним посудом різного об'єму. Утримувачі планшетів, що додатково поставляються, дозволяють працювати з плоскодонними, глибоколунковими і звичайними 96-лунковими мікропланшетами.
| Технические характеристики: | Allegra® X-15R | |
| Диапазон значений скорости при использовании углового ротора | от 200 до 10 200 об/мин | |
| Диапазон значений скорости при использовании бакетного ротора | от 200 до 4 750 об/мин | |
| Установка скорости | с шагом 10 об/мин | |
| Максимальное ускорение при использовании углового ротора | 11 400 х g | |
| Максимальное ускорение при использовании бакетного ротора | 5 250 х g | |
| Максимальный объем при использовании углового ротора | 600 мл (6 x 100 мл) | |
| Максимальный объем при использовании бакетного ротора | 3 000 мл (4 x 750 мл) | |
| Диапазон времени | до 99 часов 59 мин., режим Hold (продолжительное центрифугирование), режим Pulse (короткое центрифугирование) | |
| Тип двигателя | бесщеточный индукционный | |
| Время разгона/торможения | 10 режимов разгона/11 режимов торможения | |
| Число программ, устанавливаемых пользователем | 10 | |
| Диапазон устанавливаемых температур | от - 10°С до + 40°С (с шагом 1°С) | |
| Контроль температуры | ± 2°C от установленного значения | |
| Тепловыделение | 4 100 БТЕ/ч (1,2 кВт) | |
| Уровень шума | <68 дВ | |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | 762 х 622 х 343 | |
| Вес | 128 кг | |
| Используемые роторы в центрифугах серии Allegra® X-15R | |||||
| Модель ротора | Угол наклона | Номер по каталогу | Максимальная скорость (об/мин) | Максимальное ускорение (x g) | Максимальная вместимость ротора |
| Угловые роторы | |||||
| FX6100 rmax= 98 мм | 25° | 369735 | 10 200 | 11 400 | 6 x 100 мл |
| Бакетные роторы | |||||
| SX4750 rmax= 207,8 мм | 90° | 369702 | 4 750 | 5 250 | 4 х 750 мл 8 гемоконтейнеров |
SX4750А с системой автобаланси- ровки rmax= 207,8 мм | 90° | 369704 | 4 750 | 5 250 | 4 х 750 мл 8 гемоконтейнеров |
| SX4750μ с держателями планшетов rmax= 183,2 мм | 90° | 393042 | 4 450 | 4 060 | 16 микропланшетов 4 глубоколуночных планшета |
| Дополнительные принадлежности | |||||
| Держатели планшетов для роторов SX4750 и SX4750А (набор 2 шт.) | - | 392806 | - | - | - |
| Крышки BioCertified* для бакетов для SX4750 и SX4750А (набор 2 шт.) | - | 392805 | - | - | - |
| Крышки BioCertified* для держателей-подвесок планшетов для SX4750μ (набор 2 шт.) | - | 393070 | - | - | - |
* BioCertified (Получен сертификат биологической безопасности) – термин, использующийся при описании нашей продукции, которая прошла испытания независимой организацией (Health Protection Agency, Porton Down, UK or USAMRIID, Ft. Detrick, MD, USA) и подтвердила свою способность сдерживать распространение аэрозолей, содержащих микроорганизмы.