Avanti® J-E – високошвидкісна компактна центрифуга
Центрифуга Avanti® J-E предназначена для выделения белков, нуклеиновых кислот и обеспечивает их быстрое разделение. Центрифуга может комплектоваться угловыми и бакетными роторами. Адаптеры позволяют использовать в работе различную лабораторную посуду, центрифугировать до двадцати четырех 96-луночных микропланшетов, до четырех бутылей емкостью 1 л, а также использовать вкладыши HarvestLine™, обеспечивающие защиту оператора в случае повреждения пробирок. Для разделения компонентов крови в градиентах плотности при выполнении клинических исследований можно использовать конические пробирки и флаконы на 15, 50, 250 и 500 мл (в бакетных роторах). Низкий уровень потребления энергии, теплоотдачи и шума обеспечивают комфортную работу в лаборатории.
Технические характеристики: | Avanti® J-E | ||
Диапазон скоростей при использовании углового ротора | 300 – 21 000 об/мин | ||
Диапазон скоростей при использовании бакетного ротора | 300 – 13 000 об/мин | ||
Установка скорости | с шагом 10 об/мин | ||
| Контроль скорости | ± 50 об/мин от установленного значения | ||
Максимальное ускорение при использовании углового ротора | 53 300 х g | ||
| Максимальное ускорение при использовании бакетного ротора | 26 500 х g | ||
| Максимальный объем при использовании углового ротора | 4 000 мл (4 x 1 000 мл) | ||
| Максимальный объем при использовании бакетного ротора | 2 000 мл (4 x 500 мл) | ||
Объем образца в одном гнезде | 10 мл – 1 000 мл | ||
Диапазон времени | до 99 часов 59 мин., режим Hold (продолжительное центрифугирование) | ||
Тип двигателя | вентильно-индукторный бесщеточный двигатель | ||
Режимы разгона/торможения | 2 режима разгона/2 режима торможения, без торможения | ||
| Система уменьшения трения | да | ||
| Число программ, устанавливаемых пользователем | до 9 программ | ||
Диапазон устанавливаемых температур | от - 10°С до + 40°С (с шагом 1°С) | ||
Контроль температуры | ± 2°C от установленного значения | ||
Тепловыделение | 6 900 БТЕ/ч (2,0 кВт) | ||
| Уровень шума | <64 дВ | ||
| Размеры (Ш x Г x В), мм | 635 х 800 х 914 | ||
| Вес | 267,4 кг | ||
текст