 
                UniCel® DxI 800 – первый представитель нового поколения приборов компании Beckman Coulter, предназначенных для решения задач современной лаборатории с большим объемом исследований.
UniCel® DxI 800 – высокопроизводительный анализатор, построенный на базе технологии ACCESS – ИФА на субмикронных парамагнитных частицах в качестве твердой фазы, c использованием ферментативно усиленной хемилюминесценции как метода детекции.
Максимальная производительность прибора до 400 тестов в час.
Охлаждаемая реагентная карусель на 50 картриджей, температурный режим +4°С.
Возможность одномоментной загрузки до 4 картриджей с минимальным участием персонала и автоматическое удаление пустых картриджей сокращает время для подготовки и обслуживания анализатора.
Все компоненты анализа и расходные материалы могут быть дозагружены, не прерывая работы прибора.
Система UniCel® DxI 800 позволяет загрузить одновременно до 30 штативов на 4 пробирки (120 образцов).
UniCel® DxI 800 осуществляет аликвотирование образцов, через 5 минут пробирка может быть передана для дальнейших исследований на других анализаторах.
Опция «test request» позволяет прибору автоматически увеличить объем отбираемого образца для выполнения дополнительных тестов на основе определяемых пользователем критериев.
Все образцы и аликвоты (до 288 аликвот) находятся в охлаждаемой зоне для обеспечения их стабильности.
Плановая загрузка образцов может быть прервана любым количеством срочных тестов.
Основной дозатор совмещает в себе функции дозатора, ультразвуковой мешалки, оснащен функцией детекции уровня жидкости, функцией детекции сгустка, что гарантирует качество получаемых аликвот.
Программное обеспечение на базе Windows® NT cо встроенной системой помощи.
Интуитивно понятный интерфейс, возможность управления непосредственно с монитора UniCel® DxI 800 – первый из приборов семейства UniCel®, которое разработано с учетом возможности объединения анализаторов серии UniCel® в единую аналитическую платформу.
| Технические характеристики: | DxI 800 | 
| Принцип метода | ИФА на парамагнитных частицах. Ферментативно усиленная хемилюминесценция в качестве метода детекции | 
| Система детекции | Люминометр | 
| Производительность | Максимум 400 тестов в час (одностадийных тестов) | 
| Температурный режим | Инкубатор: 37°С Блок для образцов: 4-10°С Блок для реагентов: 4-10°С | 
| Количество реагентов на борту | 50 самогерметизирующихся картриджей с реагентами на 50 тестов каждый. Меню системы может создаваться соответственно требованиям лаборатории (50 картриджей различных наборов или 50 картриджей одного аналита) | 
| Программное меню | > 50 протоколов исследований | 
| Возможности использования штрих-кодов | Автоматический контроль: 
 | 
| Калибровка | Калибровочная кривая стабильна до 56 дней (в зависимости от теста) Калибровочная кривая и параметры отображаются на экране и выводятся на печать | 
| Работа с образцами | 120 пробирок с образцами (30 штативов по 4 пробирки), непрерывная загрузка Первичная пробирка через 5 минут после аликвотирования может быть передана для дальнейших исследований на других приборах 300 аликвот в час (200 мкл) | 
| Применяемые штрих-коды | Код 39 Код 128 (USD-6) Кодировка Interleaved «2 из 5» (USD-1) Кодировка - Codabar (USD-4) | 
| Объем образца | 5-200 мкл (в зависимости от теста) < 50 мкл для большинства тестов Максимальный объём аликвоты из первичной пробирки – 560 мкл | 
| Функция детекции сгустка | Да | 
| Тип образца | Сыворотка крови Плазма крови Моча Амниотическая жидкость Цельная кровь | 
| Размеры используемых пробирок | Первичные пробирки: 12, 13 Х 75 мм стекло или пластик 16 Х 75 мм 16 Х 85 мм 13, 16 Х 100 мм Чашечки для образцов: 2.0 мл, 3.0 мл Педиатрические чашечки: 1.0 мл, 2.0 мл | 
| Режимы связи | Однонаправленный, двунаправленный, двунаправленный с подтверждением запроса главного компьютера RS-232C последовательный порт | 
| Требования к электрической сети | Аналитический блок: 220 В, 20 А 50/60 Гц Управляющая станция: (компьютер и монитор) 100-240 VAC 110 B, 6 А 220 В, 3 А 50/60 Гц Принтер: 220 В 50/60 Гц Теплопродукция: 1 Вт = 3.41 BTU/hr 3775 BTU/hr = 1107 Вт (аналитический блок) 1444 BTU/hr = 423 Вт (управляющая станция) 1433 BTU/hr = 420 Вт (принтер) | 
| Условия эксплуатации | Температура в помещении: от +18°С до +32°С (допустимое изменение ≤ 2°С за 30 мин.) Относительная влажность: от 20 до 90 % (без конденсата) Высота над уровнем моря: 2286 м Уровень шума: ≤ 60 дБ (1м от передней панели, 185 см от пола) | 
| Размеры прибора и масса | Анализатор: Высота: 170 см Длина: 171.5 см Ширина: 95.8 см Масса: 521.6 кг Панель управляющей станции: Высота: варьирует Длина: 75.7 см Ширина: 96 см Требования к свободному пространству: Пространство с обеих сторон: 75.7 см Пространство сверху: 22 см Пространство перед прибором: 56 см для обслуживания для текущего обслуживания; 98 см для сервисного обслуживания Пространство сзади: 30 см для вентиляции; 37 см, чтобы открыть верхнюю крышку | 
| Утилизация отходов | Твердые отходы собираются в контейнеры для отходов Жидкие отходы собираются в два контейнера многократного использования | 
| Меню тестов: | DxI 800 | 
| Тиреоидная панель | • Тиреотропный гормон • Свободный тироксин • Свободный трийодтиронин • Общий трийодтиронин • Общий тироксин • Т-uptake • Тиреоглобулин • Антитела к тиреоглобулину • Антитела к тиреоидной пероксидазе | 
| Репродуктивная панель | • Бета-хорионический гонадотропин • Фолликулостимулирующий гормон • Лютеинизирующий гормон • Пролактин • Прогестерон • Эстрадиол • Неконъюгированный эстриол • Альфа-фетопротеин • Тестостерон • Дегидроэпиандростерон сульфат (DHEA-S) • Ингибин А • PAPP-A • SHBG – секс-стероид связывающий глобулин | 
| Кардиопанель | • Тропонин I (AccuTnI™) • Креатинкиназа MB • Миоглобин • Дигоксин • Натрийуретический пептид (BNP) • Про-натрийуретический пептид (Pro-BNР) • Антитела к кардиолипину | 
| Диагностика анемии | • Ферритин • Витамин B12 • Фолат/Фолат эритроцитов • Антитела к внутреннему фактору • Эритропоэтин • Растворимый рецептор трансферрина | 
| Костная панель | • Костная щелочная фосфатаза (Остаза) • Интактный паратиреоидный гормон* | 
| Онкомаркеры | • Специфический антиген простаты (PSA) • Свободный специфический антиген простаты (free PSA) • Раково-эмбриональный антиген • Альфа-фетопротеин • OV monitor (CA 125) • BR-monitor (CA 15.3) • GI-monitor (CA 19.9) | 
| Вирусные инфекции | • Поверхностный антиген гепатита В • Поверхностный антиген гепатита В подтверждающий • Антитела к поверхностному антигену гепатита В • Антитела к ядерному антигену гепатита В • Антитела IgM к ядерному антигену гепатита В • Антитела к вирусу гепатита А • Антитела IgM к вирусу гепатита А • Антитела к ВИЧ • Антитела к вирусу гепатита С | 
| Инфекционная панель | • Антитела IgG к вирусу краснухи • Антитела IgM к вирусу краснухи • Антитела IgG к токсоплазме • Антитела IgM к токсоплазме • IgG к цитомегаловирусу • IgM к цитомегаловирусу | 
| Другие тесты | • Кортизол • Инсулин • Общий иммуноглобулин E • Гормон роста • Интерлейкин 6 • ANA – антинуклеарные антитела | 
