Optima™ XPN – ультрацентрифуги с усовершенствованным программным обеспечением
Напольные ультрацентрифуги серии Optima™ XPN, способные создавать ускорение до 802 000 х g при скорости 100 000 об/мин, позволяют выполнять большой объем работы за короткое время. Центрифуги данной серии идеально подходят для разделения, очистки плазмидной ДНК, выделения внутриклеточных органелл, изоляции вирусов. Программное обеспечение позволяет моделировать и создавать протоколы центрифугирования, оптимизировать режимы центрифугирования, производить необходимые расчеты, автоматически записывать предыдущие режимы центрифугирования.
Технические характеристики: | Optimaтм XPN-100 | Optimaтм XPN-90 | Optimaтм XPN-80 |
Диапазон скоростей при использовании углового ротора | 1 000 – 100 000 об/мин | 1 000 – 90 000 об/мин | 1 000 – 80 000 об/мин |
Диапазон скоростей при использовании бакетного ротора | 1 000 – 60 000 об/мин | ||
Установка скорости | с шагом 100 об/мин | ||
| Контроль скорости | ± 2 об/мин от установленного значения | ||
Максимальное ускорение при использовании углового ротора | 802 400 х g | 694 000 х g | 548 300 х g |
| Максимальное ускорение при использовании бакетного ротора | 485 000 х g | ||
| Максимальный объем при использовании углового ротора | 1 500 мл (6 x 250 мл) | ||
| Максимальный объем при использовании бакетного ротора | 231 мл (6 x 38,5 мл) | ||
Объем образца в одном гнезде | 230 мкл – 250 мл | ||
Диапазон времени | до 999 часов 59 мин., ω2t, режим Hold (продолжительное центрифугирование) | ||
Тип двигателя | бесщеточный индукционный двигатель с прямым частотно-регулируемым приводом | ||
Режимы разгона/торможения | 10 режимов разгона/11 режимов торможения | ||
| Вакуум | менее 0,7 Па (5 микрон) | ||
| Число программ, устанавливаемых пользователем | до 1 000 программ, по 30 этапов в каждой | ||
Диапазон устанавливаемых температур | от 0°С до + 40°С (с шагом 1°С) | ||
Контроль температуры | ± 0,5°C от установленного значения | ||
Система охлаждения | термоэлектрическая | ||
Языки программного обеспечения | русский, английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, японский, корейский и китайский (упрощенный) | ||
Учетные записи пользователей | да | ||
Удаленный контроль | да | ||
Комплектация BioSafe | опция | ||
Тепловыделение | 3 400 БТЕ/ч (1,0 кВт) | ||
| Уровень шума | <51 дВ | ||
| Размеры (Ш x Г x В), мм | 940 х 681 х 1257 | ||
| Вес | 485 кг | ||
текст