Avanti® J-26S XP/ J-26S XPI – многофункциональные высокоскоростные центрифуги с высокой производительностью
Центрифуги Avanti® J-26S XP и Avanti® J-26S XPI идеально подходят для работы с большими и малыми объемами, а также для работы с микропланшетами, и решают широкий спектр задач. При работе с угловым ротором JA-30.50 Ti центрифуги обеспечивают ускорение 81 800 х g при скорости 26 000 об/мин. Центрифуги могут комплектоваться угловыми, бакетными, элютриационными, проточными и зональными роторами с широким спектром адаптеров для различных типов пробирок. Центрифуги позволяют обрабатывать шесть литров образца за время, необходимое для центрифугирования трех литров образца в других центрифугах.
Технические характеристики: | Avanti® J-26S XP | Avanti® J-26S XPI | ||
Диапазон скоростей | 100 – 26 000 об/мин (для углового ротора) 100 – 13 000 об/мин (для бакетного ротора) 0 – 5 000 об/мин (для элютриационного ротора) | |||
Установка скорости | с шагом 100 об/мин (0 – 10 000 об/мин) с шагом 500 об/мин (10 000 – 26 000 об/мин) или с шагом 100 x g | с шагом 100 x g | ||
с шагом 10 об/мин или 10 x g (для элютриационного ротора) | ||||
| Контроль скорости | ± 10 об/мин (от 0 до 2 000 об/мин) ± 0,1 об/мин (от 2 000 до 26 000 об/мин) | |||
Максимальное ускорение | 81 800 х g (для углового ротора) 26 500 х g (для бакетного ротора) | |||
| Максимальный объем | 6 000 мл (6 x 1 000 мл) для углового ротора 4 000 мл (4 x 1 000 мл) для бакетного ротора | |||
Объем образца в одном гнезде | 1,5 мл – 1 000 мл | |||
Диапазон времени | до 180 мин., режим Hold (продолжительное центрифугирование) | от 1 мин. до 99 часов 59.9 мин., ω2t, режим Hold (продолжительное центрифугирование) | ||
Тип двигателя | вентильно-индукторный бесщеточный двигатель | |||
Режимы разгона/торможения | 2 режима разгона/2 режима торможения, без торможения | 12 режимов разгона/12 режимов торможения, без торможения | ||
| Система уменьшения трения | да | |||
| Число программ, устанавливаемых пользователем | нет | до 30 программ, по 2 этапа в каждой | ||
Диапазон устанавливаемых температур | от - 10°С до + 40°С (с шагом 1°С) | |||
Контроль температуры | ± 2°C от установленного значения | |||
Тепловыделение | 6 900 БТЕ/ч (2,0 кВт) | |||
| Уровень шума | <57 дВ | |||
| Размеры (Ш x Г x В), мм | 710 х 860 х 860 | |||
| Вес | 290 кг | |||
текст