Allegra® X-12 – универсальные лабораторные центрифуги для решения общелабораторных задач
Универсальные центрифуги серии Allegra® X-12, рассчитанные на работу с большим объемом, позволяют осаждать субклеточные структуры, дрожжи, бактерии, разделять в градиенте плотности фракции крови, проводить дифференциальное разделение ДНК, белков и вирусов. Уникальный ротор (SX4750A) с системой автобалансировки корректирует дисбаланс до 50 г. Использование различных адаптеров позволяет центрифугировать различные пробирки (1.5 мл – 750 мл), мешки с кровью, плоскодонные культуральные флаконы объемом 25 мл и 75 мл (Т-25 см2, Т-75 см2), бутыли и планшеты. Герметично закрывающиеся стаканы для роторов SX4750 и SX4750А (4 х 750 мл) предотвращают возможность образования биологически опасных аэрозолей в случае повреждения пробирок.
Технические характеристики: | Allegra® X-12 | Allegra® X-12R |
Диапазон значений скорости при использовании углового ротора | 200 – 10 200 об/мин | |
Диапазон значений скорости при использовании бакетного ротора | 200 – 3 750 об/мин | |
Установка скорости | с шагом 100 об/мин | |
Максимальное ускорение при использовании углового ротора | 11 400 х g | |
Максимальное ускорение при использовании бакетного ротора | 3 270 х g | |
Максимальный объем при использовании углового ротора | 600 мл (6 x 100 мл) | |
Максимальный объем при использовании бакетного ротора | 3 000 мл (4 x 750 мл) | |
Диапазон времени | до 99 часов 59 мин., режим Hold (продолжительное центрифугирование), режим Pulse (короткое центрифугирование) | |
Тип двигателя | бесщеточный индукционный | |
Время разгона/торможения | 10 режимов разгона/11 режимов торможения | |
Число программ, устанавливаемых пользователем | 10 | |
Диапазон устанавливаемых температур | + 20°С (ССТ-технология*) | от - 10°С до + 40°С (с шагом 1°С) |
Контроль температуры | ± 2°C от установленного значения | |
Тепловыделение | 4 100 БТЕ/ч (1,2 кВт) | |
Уровень шума | <68 дВ | |
Размеры (Ш x Г x В), мм | 762 х 622 х 343 | |
Вес | 121 кг |
* ССТ-технология (constant controlled temperature) обеспечивает точный контроль температуры
Используемые роторы в центрифугах серии Allegra® X-12 | |||||
Модель ротора | Угол наклона | Номер по каталогу | Максимальная скорость (об/мин) | Максимальное ускорение (x g) | Максимальная вместимость ротора |
Угловые роторы | |||||
FX6100 rmax= 98 мм | 25° | 369735 | 10 200 | 11 400 | 6 x 100 мл |
Бакетные роторы | |||||
SX4750 rmax= 207,8 мм | 90° | 369702 | 3 750 | 3 270 | 4 х 750 мл 8 гемоконтейнеров |
SX4750А с системой автобаланси- ровки rmax= 207,8 мм | 90° | 369704 | 3 750 | 3 270 | 4 х 750 мл 8 гемоконтейнеров |
SX4750μ с держателями планшетов rmax= 183,2 мм | 90° | 393042 | 3 750 | 2 885 | 16 микропланшетов 4 глубоколуночных планшета |
Дополнительные принадлежности | |||||
Держатели планшетов для роторов SX4750 и SX4750А (набор 2 шт.) | - | 392806 | - | - | - |
Крышки BioCertified* для бакетов для SX4750 и SX4750А (набор 2 шт.) | - | 392805 | - | - | - |
Крышки BioCertified* для держателей-подвесок планшетов для SX4750μ (набор 2 шт.) | - | 393070 | - | - | - |
* BioCertified (Получен сертификат биологической безопасности) – термин, использующийся при описании нашей продукции, которая прошла испытания независимой организацией (Health Protection Agency, Porton Down, UK or USAMRIID, Ft. Detrick, MD, USA) и подтвердила свою способность сдерживать распространение аэрозолей, содержащих микроорганизмы.