ProteomeLabтм XL-A та XL-I – система характеристики білків з великим діапазоном робочих параметрів
Системы характеристики белков ProteomeLabтм XL-A и XL-I измеряют распределение концентрации вещества в одном или нескольких растворах в процессе приложения к образцам значительной центробежной силы. Это измерение позволяет охарактеризовать многие термодинамические и гидродинамические свойства макромолекул и их взаимодействие, например, определить концентрацию, степень гомогенности, коэффициент седиментации, коэффициент диффузии и плавучую плотность, а также установить такие количественные параметры, как степень сольватации, константы ассоциации и диссоциации, наличие лигандов и стехиометрию. Системы способны анализировать сильно разбавленные образцы, что позволяет использовать ограниченные количества образцов и обеспечить максимальное приближение к идеальному раствору.
Оптическая система XL-A и XL-I для регистрации поглощения включает UV/VIS-спектрофотометр и позволяет измерять концентрацию по поглощению при выбранной длине волны от 190 до 800 нм. Интерференционная оптическая система XL-I обеспечивает получение изображения ячейки, с помощью которого определяется общая концентрация раствора.
Технические характеристики: | ProteomeLabтм XL-I | ProteomeLabтм XL-A |
Диапазон скоростей | 1 000 – 50 000 об/мин | 1 000 – 60 000 об/мин |
Установка скорости | с шагом 100 об/мин | |
Контроль скорости | ± 20 об/мин от установленного значения | |
Максимальное ускорение | 182 000 х g (центр ячейки r= 6,5 см) 201 600 х g (дно ячейки rmax= 7,2 см) | 262 000 х g (центр ячейки r= 6,5 см) 290 000 х g (дно ячейки rmax= 7,2 см) |
Объем образца в одном гнезде | 0,01 мл/лунка – 0,45 мл/сектор | |
Диапазон времени | до 999 часов 59 мин., ω2t, режим Hold (продолжительное центрифугирование) | |
Аналитический разгон/торможение | от 5 до 400 об/мин за секунду при скорости выше 500 об/мин; максимальный режим – 400 об/мин за секунду | |
Режимы разгона/торможения центрифуги | 10 режимов разгона/11 режимов торможения, без торможения | |
Диапазон устанавливаемых температур | от 0°С до + 40°С (с шагом 1°С) | |
Контроль температуры | ± 0,3°C от установленного значения (после уравновешивания) | |
Тепловыделение | 3 400 БТЕ/ч (1,0 кВт) | |
Уровень шума | <57 дВ | |
Размеры (Ш x Г x В), мм | 940 х 673 х 1207 | |
Вес | 465 кг |
Оптическая система для измерения поглощения в УФ, и видимом диапазоне | |
Диапазон длин волн | 190 – 800 нм |
Диапазон фотометрирования | 0 – 3 единиц поглощения |
Режим радиального сканирования | до 1 650 точек данных на одно сканирование; шаг изменения радиальной координаты минимум 0,001 см, максимум 0,01 см |
Режим снятия спектра | до 620 точек данных на одно сканирование; минимальный шаг изменения длины волны 1,0 нм, максимальный шаг изменения длины волны 100 нм |
Скорость считывания данных | одно измерение поглощения каждые 20 мс, в зависимости от скорости ротора |
Количество реплик/усреднение данных | от 1 до 99 реплик на одну точку данных |
Интерференционная оптическая система | |
Длина волны | 660 нм |
Разрешение видеокамеры | 2 048 x 96 пикселей |
Лазер | диодный, 30 мВт |
Частота сканирования | каждые 5 секунд |
Погрешность интерферометра | ± 0,003 полосы |